수수료
상속세 신고수수료와 세무조사 대응 보수를 사전에 투명하게 공개하고 있습니다.
| 과세대상 재산가액 | 기본보수 | 초과보수 요율 |
|---|---|---|
| 5억 미만 | 1,500,000 | – |
| 5억 이상 ~ 10억 미만 | 1,500,000 | 5억 초과분의 0.25% |
| 10억 이상 ~ 20억 미만 | 3,000,000 | 10억 초과분의 0.22% |
| 20억 이상 ~ 30억 미만 | 5,200,000 | 20억 초과분의 0.18% |
| 30억 이상 ~ 60억 미만 | 7,000,000 | 30억 초과분의 0.14% |
| 60억 이상 ~ 100억 미만 | 11,200,000 | 60억 초과분의 0.11% |
| 100억 이상 | 별도 협의 | |
※ 피상속인이 사업을 영위한 경우 사업장 재무제표와 자산·부채 검토가 추가되며, 추가 수수료 1백만원이 가산됩니다 (부동산임대업은 제외).
모든 신고에 세무조사가 나오지 않습니다. 실제로 조사가 진행된 경우에만 조사 수수료를 청구합니다.
| 대응 유형 | 보수 |
|---|---|
| 신고 내용에 대한 소명 자료 제출 | 무료 (신고 의뢰 고객) |
| 세무서 조사 대응 | 3,000,000 ~ 6,000,000 |
| 지방국세청 조사 대응 | 6,000,000 ~ 15,000,000 |
※ 조사 기간과 쟁점의 난이도에 따라 위 범위 내에서 결정됩니다.
2026년 9월 2일 기준