상속세·증여세 세율 (공통)
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1억원 이하 | 10% | – |
| 5억원 이하 | 20% | 1,000만원 |
| 10억원 이하 | 30% | 6,000만원 |
| 30억원 이하 | 40% | 1억 6,000만원 |
| 30억원 초과 | 50% | 4억 6,000만원 |
상속세와 증여세는 같은 누진세율 구조를 사용합니다. 산출세액 = 과세표준 × 세율 − 누진공제.
상속세 주요 공제
| 공제 항목 | 공제액 |
|---|---|
| 일괄공제 | 5억원 |
| 배우자공제 | 최소 5억원 ~ 최대 30억원 |
| 금융재산공제 | 순금융재산의 20% (최대 2억원) |
| 동거주택 상속공제 | 최대 6억원 (10년 이상 동거 등 요건 충족 시) |
| 영농상속공제 | 최대 30억원 (영농 종사·상속인 요건 충족 시) |
| 가업상속공제 | 최대 600억원 (업력에 따라 300억·400억·600억) |
공제 요건은 사안마다 다르게 적용됩니다. 정확한 판단은 상담을 통해 확인하세요.
증여재산공제 (10년 합산 기준)
| 주는 사람 → 받는 사람 | 공제액 |
|---|---|
| 배우자 → 배우자 | 6억원 |
| 직계존속 → 성인 자녀 | 5,000만원 |
| 직계존속 → 미성년 자녀 | 2,000만원 |
| 자녀 → 부모 (직계비속 → 직계존속) | 5,000만원 |
| 기타 친족 | 1,000만원 |
| 혼인·출산 증여재산공제 | 1억원 (혼인신고일 전후 각 2년 이내 · 출생일부터 2년 이내) |
부동산 관련 세율
상속이나 증여로 부동산을 받으면 상속세·증여세만 내는 것이 아닙니다. 취득 단계에서 취득세가 함께 발생합니다.
취득세율 (상속취득 부동산)
| 대상 | 전용면적 | 취득세 | 농특세 | 지방교육세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주택 (일반) | 85㎡ 이하 | 2.8% | – | 0.16% | 2.96% |
| 85㎡ 초과 | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% | |
| 무주택 가구가 1주택이 되는 상속 | 85㎡ 이하 | 0.8% | – | 0.16% | 0.96% |
| 85㎡ 초과 | 0.8% | 0.2% | 0.16% | 1.16% | |
| 건물 · 토지 (주택 아님) | – | 2.8% | 0.2% | 0.16% | 3.16% |
| 농지 | – | 2.3% | 0.2% | 0.06% | 2.56% |
※ 무주택 가구가 상속으로 1주택이 되는 경우 세율특례가 적용됩니다(지방세법 §15①2호가목). 농특세는 전용 85㎡ 이하 주택일 때만 면제됩니다.
취득세율 (증여취득 부동산)
| 대상 | 전용면적 | 취득세 | 농특세 | 지방교육세 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조정대상지역 주택 · 시가표준액 3억원 이상 중과 | 85㎡ 이하 | 12% | – | 0.4% | 12.4% |
| 85㎡ 초과 | 12% | 1.0% | 0.4% | 13.4% | |
| 그 밖의 주택 (비조정지역 · 조정대상지역 3억원 미만) | 85㎡ 이하 | 3.5% | – | 0.3% | 3.8% |
| 85㎡ 초과 | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4.0% | |
| 주택 외 부동산 (상가 · 오피스텔 · 토지) | – | 3.5% | 0.2% | 0.3% | 4.0% |
| 이혼 재산분할 | 85㎡ 이하 주택 | 1.5% | – | 0.3% | 1.8% |
| 그 밖 | 1.5% | 0.2% | 0.3% | 2.0% |
※ 조정대상지역·3억원 이상이어도 1세대 1주택자가 배우자·직계존비속에게 증여하는 경우에는 중과에서 제외되어 3.5%가 적용됩니다(지방세법 §13의2② 단서).
